New
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2

2013 Hyundai i30

Trophy GD2

$13,990

Excl. Govt. Charges

$13,990

Excl. Govt. Charges

2013 Hyundai i30

Trophy GD2

Copied 2013 Hyundai i30 Trophy GD2 to your clipboard!
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2
2013 Hyundai i30 Trophy GD2

Key information

2013 Hyundai i30 Trophy GD2
Kilometres
107,127kms
Compliance year
2014
Build year
2013
Engine
1797 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
648TQB
Stock no
U9625
VIN
KMHD351EMEU161392

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorSilver
Torque175 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1797 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Weight1840 kg
Length4300 mm
Height1470 mm
Width1780 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
16" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Surf Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD083201

Click to reveal phone number. Stock no: U9625
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Surf Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.