2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series

2020 Mazda 3

G20 Pure BP Series

$22,990

Excl. Govt. Charges

$22,990

Excl. Govt. Charges

2020 Mazda 3

G20 Pure BP Series

Copied 2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series to your clipboard!
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series

Key information

2020 Mazda 3 G20 Pure BP Series
Kilometres
70,020kms
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
734ZPQ
Stock no
U9843
VIN
JM0BP2H7A01119061

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorRed
Torque200 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1998 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Length4460 mm
Height1435 mm
Width1795 mm

All Specifications

16" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Surf Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD083201

Click to reveal phone number. Stock no: U9843
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Surf Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.